वार्षिक रिपोर्ट्स
| क्र.सं. | वित्तीय वर्ष | वार्षिक रिपोर्ट(डाउनलोड/देखने के लिए क्लिक करें) |
|---|---|---|
| 1. | 2024-25 |
Annual Report
MGT 7 |
| 2. | 2023-24 |
Annual Report
MGT 7 |
| 3. | 2022-23 |
वार्षिक रिपोर्ट
एमजीटी 7 |
| 4. | 2021-22 |
वार्षिक रिपोर्ट
एमजीटी 7 |
| 5. | 2020-21 |
वार्षिक रिपोर्ट
एमजीटी 7 |
| 6. | 2019-20 | वार्षिक रिपोर्ट |
| 7. | 2018-19 | वार्षिक रिपोर्ट |
| 8. | 2017-18 | वार्षिक रिपोर्ट |
| 9. | 2016-17 | वार्षिक रिपोर्ट |
| 10. | 2015-16 | वार्षिक रिपोर्ट |
| 11. | 2014-15 | वार्षिक रिपोर्ट |
| 12. | 2013-14 | वार्षिक रिपोर्ट |
| 13. | 2012-13 | वार्षिक रिपोर्ट |
| 14. | 2011-12 | वार्षिक रिपोर्ट |
| 15. | 2010-11 | वार्षिक रिपोर्ट |
| 16. | 2009-10 | वार्षिक रिपोर्ट |
