वित्तीय विशिष्टताएं
| वित्तीय वर्ष | सकल आय (लाख में) | कर पूर्व लाभ (लाख में) | कर पश्चात लाभ (लाख में) | नेट वर्थ (लाख में) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25* | 55157 | 34832 | 26165 | 73819 |
| 2023-24 | 39064 | 20270 | 14964 | 56717 |
| 2022-23 | 30726 | 18635 | 13979 | 44093 |
| 2021-22 | 17720 | 6887 | 5303 | 32859 |
| 2020-21 | 18469 | 3262 | 2562 | 29799 |
| 2019-20 | 14301 | 2034 | 1247 | 16820 |
| 2018-19 | 15978 | 4101 | 2634 | 15573 |
| 2017-18 | 20703 | 5764 | 3680 | 18007 |
| 2016-17 | 19157 | 6067 | 4033 | 15783 |
| 2015-16 | 15154 | 5543 | 3617 | 11751 |
| 2014-15 | 8776 | 5252 | 3477 | 9440 |
| 2013-14 | 7516 | 5018 | 3300 | 6022 |
| 2012-13 | 3061 | 1598 | 1081 | 2688 |
| 2011-12 | 2327 | 1286 | 867 | 1613 |
पूंजी संरचना
| पूंजी | राशि (रुपये में) |
|---|---|
| अधिकृत पूंजी | 20,05,00,000 |
| जारी सब्स्क्राइब्ड और पेड-अप पूंजी (पूर्ण स्वामित्व आरईसी लिमिटेड के पास) | 9,49,05,000 |
| वित्तीय वर्ष | दस्तावेज़ (डाउनलोड/देखने के लिए क्लिक करें) |
|---|---|
| 2024-25 |
Consolidated Financials
Standalone Financials |
| 2023-24 |
Consolidated Financials
Standalone Financials |
| 2022-23 |
Consolidated Financials
Standalone Financials |
| 2021-22 |
समेकित वित्तीय
स्टैंडअलोन वित्तीय |
