एसपीवी के वार्षिक खाते
| क्र.सं. | वित्तीय वर्ष | एसपीवी का नाम | वार्षिक खाते (डाउनलोड/देखने के लिए क्लिक करें) | 1. | 2025-26 | Chandil Transmission Limited | Annual Accounts |
|---|---|---|---|
| Koderma Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Dumka Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Mandar Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Luhri Power Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Shongtong Power Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Kankani Power Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Tuticorin Power Transmission Limitedd | Annual Accounts | ||
| Mekhali Power Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Hampapura Power Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Sharavathi Power Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Ryapte Power Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Robertsganj Power Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Jalna Power Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Sakoli Power Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Barmer HVDC Power Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Kempegowda Power Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| WR ER Part A Power Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| WR ER Part C Power Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Balsane Power Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Ambernath Power Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Musalgaon Power Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Dholpur Power Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Jaisalmer Power Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Apta Power Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Ranipur Chunar Power Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| 2. | 2024-25 | Koderma Transmission Limited | Annual Accounts |
| Dumka Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Mandar Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Chandil Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Luhri Power Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Shongtong Power Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Kankani Power Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Rajgarh III Power Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| WRENS Talegaon Power Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Tuticorin Power Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| 3. | 2023-24 | Chandil Transmission Limited | Annual Accounts |
| Dumka Transmission Ltd. | Annual Accounts | ||
| Mandar Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Koderma Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Luhri Power Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Merrut Shamli Power Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| NERES XVI Power Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Rajasthan Part I Power Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Rajasthan IV A Power Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Rajasthan IV C Power Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Rajasthan IV E Power Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Rajasthan IV H1 Power Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Shongtong Power Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Kallam Transco Limited | Annual Accounts | ||
| Khavda IV C Power Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Khavda IV-E2 Power Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Tumkur II REZ Power Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| NERGS 1 Power Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Jalpura Khurja Power Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Kankani Power Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Khavda V-A Power Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Khavda IV A Power Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| 4. | 2022-23 | Bidar Transmission Limited | Annual Accounts |
| Luhri Power Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Koderma Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Chandil Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Sikar Khetri Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Khavda II-D Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Ramgarh II Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Meerut Shamli Power Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Beawar Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Dumka Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| 5. | 2021-22 | Bidar Transmission Limited | Annual Accounts |
| ER NER Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Koderma Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| MP Power Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Rajgarh Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Mandar Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Dumka Transmission Limited | Annual Accounts | ||
| Chandil Transmission Limited | Annual Accounts |
